| Ecole | 05.56.76.14.39 |
| Cantine | 05.56.76.23.76 |
| Bibliothèque | 05.56.62.84.23 |
| Home de Mazères | 05.57.98.00.00 |
| Mairie de Roaillan | 05.56.76.14.46 |
| Mairie de Langon | 05.56.76.55.33 |
| Office du Tourisme Langon | 05.56.63.68.00 |
| La poste Roaillan | 05.56.76.19.99 |
| Sous-Préfecture de Langon | 05.56.63.62.63 |
| EDF Langon | 0810.01.33.33 |
| Trésorerie de Langon | 05.56.63.48.13 |
| Centre des Impôts de Langon | 05.56.63.66.60 |
| DDTM Langon | 05.57.98.48.78 |
| ANPE | 0811.550.100 |
| ASSEDIC | 0811.01.01.33 |
| MDSI - Assistantes sociales | 05.56.63.62.20 |
| Mission Locale Sud Gironde | 05.57.98.09.80 |
| AADP - aide aux personnes âgées | 05.56.76.78.78 |
| ADMR - Aides ménagères | 05.56.76.80.57 |
| Sécurité sociale Langon | 0820.90.41.40 |
| MSA Langon | 05.57.98.23.23 |
| Gironde Habitat Langon | 05.57.59.28.30 |
| SICTOM / USSGETOM / SISS | 05.56.62.36.03 |
| Communauté de Communes | 05.56.63.81.10 |
| SIAEPA | 05.56.61.58.40 |
| Centre culturel des Carmes | 05.56.63.14.45 |
15
05 56 76 57 57
05 56 96 40 80
05 56 79 56 79
17
18
05 57 98 12 60
05 56 76 57 57
05 57 98 03 03| Sabine BEAREZ 11 Ter le Pelin | 09.67.24.09.92 |
| Jessica BOUYSSONIE 5 le Bourg | 06.74.41.25.65 05.57.98.34.05 |
| Gwenaëlle CATTARIN 1 Lieu-Dit Lagrue Est | 06.89.80.44.32 |
| Sophie DE ARAUJO 1 Marengo Nord | 05.56.62.68.45 06.26.41.13.65 |
| Bernadette GIRESSE 4 Lotissement les Prés de Cazebonne | 05.56.63.95.15 06.42.97.64.62 |
| Emilie MERCIER 4 Bis les Prés de Cazebonne | 09.50.16.22.16 06.15.62.62.42 |
| Marie-France ROYAUX Résidence la Vigneronne | 06.77.70.84.51 |
05.56.63.20.33 ![]() |